Velikost Stroje | ||
---|---|---|
(mm) | Celková délka | 4195 |
(mm) | Celková šířka | 1550 |
(kg) | Hmotnost stroje (se všemi provozními kapalinami) | 2720 |
(mm) | Výška kabiny | 2479 |
(mm) | Rozvor náprav | 1550 |
(mm) | Vzdálenost mezi koly (pásy) | 1250 |
(mm) | Minimální světlá výška | 285 |
(mm) | Poloměr otočení ocasu | 860 |
Technické specifikace | ||
(㎡/mm) | Standardní Kapacita/Délka Lopaty | 0.1/500 |
(rmp) | Rychlost Otáčení Rypadla | 1-10 |
(°) | Stoupací schopnosti | 58 |
(KN) | Maximální Síla Rypadla při Kopání | 23.5 |
(KN) | Maximální Síla Ramene při Kopání | 14 |
Model Motoru | KUBOTA D1105 | |
(Kw(HP)/rpm) | Výkon/Rychlost otáček | 14[18.7]/2000 |
(MPa) | Tlak v Systému | 20.5 |
(L) | Kapacita Palivové Nádrže | 23 |
(L) | Kapacita Hydraulického Okruhu | 30 |
(L) | Kapacita Chladicího Okruhu | 9 |
(L) | Kapacita Olejové Nádrže Motoru | 4.2 |
(m³) | Kapacita lopaty | 0.1 |
Pracovní rozsah | ||
(mm) | Maximální Výška Kopání | 4427 |
(mm) | Maximální Výsypná Výška | 3005 |
(mm) | Maximální Hloubka Kopání | 2830 |
(mm) | Maximální Vertikální Hloubka Kopání | 2500 |
(mm) | Maximální Poloměr Kopání | 4835 |
(mm) | Maximální Poloměr Otáčeni | 2160 |
(mm) | Maximální Zdvih Radlice | 308 |
Maximální Hloubka Řezu Radlice | 360 |
Velikost Stroje | ||
---|---|---|
Celková délka | ||
(mm) | 4195 | |
Celková šířka | ||
(mm) | 1550 | |
Hmotnost stroje (se všemi provozními kapalinami) | ||
(kg) | 2720 | |
Výška kabiny | ||
(mm) | 2479 | |
Rozvor náprav | ||
(mm) | 1550 | |
Vzdálenost mezi koly (pásy) | ||
(mm) | 1250 | |
Minimální světlá výška | ||
(mm) | 285 | |
Poloměr otočení ocasu | ||
(mm) | 860 | |
Technické specifikace | ||
Standardní Kapacita/Délka Lopaty | ||
(㎡/mm) | 0.1/500 | |
Rychlost Otáčení Rypadla | ||
(rmp) | 1-10 | |
Stoupací schopnosti | ||
(°) | 58 | |
Maximální Síla Rypadla při Kopání | ||
(KN) | 23.5 | |
Maximální Síla Ramene při Kopání | ||
(KN) | 14 | |
Model Motoru | ||
KUBOTA D1105 | ||
Výkon/Rychlost otáček | ||
(Kw(HP)/rpm) | 14[18.7]/2000 | |
Tlak v Systému | ||
(MPa) | 20.5 | |
Kapacita Palivové Nádrže | ||
(L) | 23 | |
Kapacita Hydraulického Okruhu | ||
(L) | 30 | |
Kapacita Chladicího Okruhu | ||
(L) | 9 | |
Kapacita Olejové Nádrže Motoru | ||
(L) | 4.2 | |
Kapacita lopaty | ||
(m³) | 0.1 | |
Pracovní rozsah | ||
Maximální Výška Kopání | ||
(mm) | 4427 | |
Maximální Výsypná Výška | ||
(mm) | 3005 | |
Maximální Hloubka Kopání | ||
(mm) | 2830 | |
Maximální Vertikální Hloubka Kopání | ||
(mm) | 2500 | |
Maximální Poloměr Kopání | ||
(mm) | 4835 | |
Maximální Poloměr Otáčeni | ||
(mm) | 2160 | |
Maximální Zdvih Radlice | ||
(mm) | 308 | |
Maximální Hloubka Řezu Radlice | ||
360 |