Velikost Stroje | ||
---|---|---|
(mm) | Celková délka | 3555 |
(mm) | Celková šířka | 990/1300 |
(mm) | Šířka pásu | 230 |
(kg) | Hmotnost stroje (se všemi provozními kapalinami) | 1900 |
(mm) | Výška stříšky | 2290 |
(mm) | Rozvor náprav | 1230 |
(mm) | Vzdálenost mezi koly (pásy) | 760 |
(mm) | Minimální světlá výška | 150 |
(mm) | Poloměr otočení ocasu | 650 |
Technické specifikace | ||
(㎡/mm) | Standardní Kapacita/Délka Lopaty | 0.07/435 |
(rmp) | Rychlost Otáčení Rypadla | 1-9 |
(°) | Stoupací schopnosti | 35 |
(KN) | Maximální Síla Rypadla při Kopání | 18 |
(KN) | Maximální Síla Ramene při Kopání | 11 |
Model Motoru | KUBOTA D1105 | |
(Kw(HP)/rpm) | Výkon/Rychlost otáček | 14.2[19.4]/2000 |
kPa (kgf/cm²) | Tlak na zem (bez řidiče) | 63.79 (0.65) |
(MPa) | Tlak v Systému | 21.5 |
(L) | Kapacita Palivové Nádrže | 17 |
(L) | Kapacita Hydraulického Okruhu | 30 |
(L) | Kapacita Chladicího Okruhu | 9 |
(L) | Kapacita Olejové Nádrže Motoru | 4.2 |
(m³) | Kapacita lopaty | 0.07 |
Pracovní rozsah | ||
(mm) | Maximální Výška Kopání | 3570 |
(mm) | Maximální Výsypná Výška | 2440 |
(mm) | Maximální Hloubka Kopání | 2400 |
(mm) | Maximální Vertikální Hloubka Kopání | 2025 |
(mm) | Maximální Poloměr Kopání | 4040 |
(mm) | Maximální Poloměr Otáčeni | 1610 |
(mm) | Maximální Zdvih Radlice | 240 |
Maximální Hloubka Řezu Radlice | 270 |
Velikost Stroje | ||
---|---|---|
Celková délka | ||
(mm) | 3555 | |
Celková šířka | ||
(mm) | 990/1300 | |
Šířka pásu | ||
(mm) | 230 | |
Hmotnost stroje (se všemi provozními kapalinami) | ||
(kg) | 1900 | |
Výška stříšky | ||
(mm) | 2290 | |
Rozvor náprav | ||
(mm) | 1230 | |
Vzdálenost mezi koly (pásy) | ||
(mm) | 760 | |
Minimální světlá výška | ||
(mm) | 150 | |
Poloměr otočení ocasu | ||
(mm) | 650 | |
Technické specifikace | ||
Standardní Kapacita/Délka Lopaty | ||
(㎡/mm) | 0.07/435 | |
Rychlost Otáčení Rypadla | ||
(rmp) | 1-9 | |
Stoupací schopnosti | ||
(°) | 35 | |
Maximální Síla Rypadla při Kopání | ||
(KN) | 18 | |
Maximální Síla Ramene při Kopání | ||
(KN) | 11 | |
Model Motoru | ||
KUBOTA D1105 | ||
Výkon/Rychlost otáček | ||
(Kw(HP)/rpm) | 14.2[19.4]/2000 | |
Tlak na zem (bez řidiče) | ||
kPa (kgf/cm²) | 63.79 (0.65) | |
Tlak v Systému | ||
(MPa) | 21.5 | |
Kapacita Palivové Nádrže | ||
(L) | 17 | |
Kapacita Hydraulického Okruhu | ||
(L) | 30 | |
Kapacita Chladicího Okruhu | ||
(L) | 9 | |
Kapacita Olejové Nádrže Motoru | ||
(L) | 4.2 | |
Kapacita lopaty | ||
(m³) | 0.07 | |
Pracovní rozsah | ||
Maximální Výška Kopání | ||
(mm) | 3570 | |
Maximální Výsypná Výška | ||
(mm) | 2440 | |
Maximální Hloubka Kopání | ||
(mm) | 2400 | |
Maximální Vertikální Hloubka Kopání | ||
(mm) | 2025 | |
Maximální Poloměr Kopání | ||
(mm) | 4040 | |
Maximální Poloměr Otáčeni | ||
(mm) | 1610 | |
Maximální Zdvih Radlice | ||
(mm) | 240 | |
Maximální Hloubka Řezu Radlice | ||
270 |