Velikost Stroje | ||
---|---|---|
(mm) | Celková délka | 3032 |
(mm) | Celková šířka | 760/980 |
(kg) | Hmotnost stroje (se všemi provozními kapalinami) | 1200 |
(mm) | Výška stříšky | 2270 |
(mm) | Rozvor náprav | 1010 |
(mm) | Vzdálenost mezi koly (pásy) | 580/760 |
(mm) | Minimální světlá výška | 125 |
(mm) | Poloměr otočení ocasu | 550 |
Technické specifikace | ||
(㎡/mm) | Standardní Kapacita/Délka Lopaty | 0.025/380 |
(rmp) | Rychlost Otáčení Rypadla | 0-12 |
(°) | Stoupací schopnosti | 35 |
(KN) | Maximální Síla Rypadla při Kopání | 9 |
(KN) | Maximální Síla Ramene při Kopání | 5.5 |
Model Motoru | KUBOTA D722 | |
(Kw(HP)/rpm) | Výkon/Rychlost otáček | 10.2[13.8]/2500 |
(MPa) | Tlak v Systému | 17 |
(L) | Kapacita Palivové Nádrže | 10 |
(L) | Kapacita Hydraulického Okruhu | 21 |
(L) | Kapacita Chladicího Okruhu | 4 |
(L) | Kapacita Olejové Nádrže Motoru | 2.5 |
(m³) | Kapacita lopaty | 0.023 |
Pracovní rozsah | ||
(mm) | Maximální Výška Kopání | 3107 |
(mm) | Maximální Výsypná Výška | 2172 |
(mm) | Maximální Hloubka Kopání | 1835 |
(mm) | Maximální Vertikální Hloubka Kopání | 1709 |
(mm) | Maximální Poloměr Kopání | 3422 |
(mm) | Maximální Poloměr Otáčeni | 1389 |
(mm) | Maximální Zdvih Radlice | XXX |
Maximální Hloubka Řezu Radlice | XXX |
Velikost Stroje | ||
---|---|---|
Celková délka | ||
(mm) | 3032 | |
Celková šířka | ||
(mm) | 760/980 | |
Hmotnost stroje (se všemi provozními kapalinami) | ||
(kg) | 1200 | |
Výška stříšky | ||
(mm) | 2270 | |
Rozvor náprav | ||
(mm) | 1010 | |
Vzdálenost mezi koly (pásy) | ||
(mm) | 580/760 | |
Minimální světlá výška | ||
(mm) | 125 | |
Poloměr otočení ocasu | ||
(mm) | 550 | |
Technické specifikace | ||
Standardní Kapacita/Délka Lopaty | ||
(㎡/mm) | 0.025/380 | |
Rychlost Otáčení Rypadla | ||
(rmp) | 0-12 | |
Stoupací schopnosti | ||
(°) | 35 | |
Maximální Síla Rypadla při Kopání | ||
(KN) | 9 | |
Maximální Síla Ramene při Kopání | ||
(KN) | 5.5 | |
Model Motoru | ||
KUBOTA D722 | ||
Výkon/Rychlost otáček | ||
(Kw(HP)/rpm) | 10.2[13.8]/2500 | |
Tlak v Systému | ||
(MPa) | 17 | |
Kapacita Palivové Nádrže | ||
(L) | 10 | |
Kapacita Hydraulického Okruhu | ||
(L) | 21 | |
Kapacita Chladicího Okruhu | ||
(L) | 4 | |
Kapacita Olejové Nádrže Motoru | ||
(L) | 2.5 | |
Kapacita lopaty | ||
(m³) | 0.023 | |
Pracovní rozsah | ||
Maximální Výška Kopání | ||
(mm) | 3107 | |
Maximální Výsypná Výška | ||
(mm) | 2172 | |
Maximální Hloubka Kopání | ||
(mm) | 1835 | |
Maximální Vertikální Hloubka Kopání | ||
(mm) | 1709 | |
Maximální Poloměr Kopání | ||
(mm) | 3422 | |
Maximální Poloměr Otáčeni | ||
(mm) | 1389 | |
Maximální Zdvih Radlice | ||
(mm) | XXX | |
Maximální Hloubka Řezu Radlice | ||
XXX |