Velikost Stroje | ||
---|---|---|
(mm) | Celková délka | 3335 |
(mm) | Celková šířka | 990/1300 |
(mm) | Šířka pásu | 200 |
(kg) | Hmotnost stroje (se všemi provozními kapalinami) | 1530 |
(mm) | Výška stříšky | 2270 |
(mm) | Rozvor náprav | 1215 |
(mm) | Vzdálenost mezi koly (pásy) | 790 |
(mm) | Minimální světlá výška | 153 |
(mm) | Poloměr otočení ocasu | 655 |
Technické specifikace | ||
(㎡/mm) | Standardní Kapacita/Délka Lopaty | 0.025/380 |
(rmp) | Rychlost Otáčení Rypadla | 1-13 |
(°) | Stoupací schopnosti | 30 |
(KN) | Maximální Síla Rypadla při Kopání | 9 |
(KN) | Maximální Síla Ramene při Kopání | 5.5 |
Model Motoru | KUBOTA D722 | |
(Kw(HP)/rpm) | Výkon/Rychlost otáček | 10.2[13.8]/2500 |
(MPa) | Tlak v Systému | 20 |
(L) | Kapacita Palivové Nádrže | 14.5 |
(L) | Kapacita Hydraulického Okruhu | 21 |
(L) | Kapacita Chladicího Okruhu | 5 |
(L) | Kapacita Olejové Nádrže Motoru | 2.5 |
(m³) | Kapacita lopaty | 0.025 |
Pracovní rozsah | ||
(mm) | Maximální Výška Kopání | 2961 |
(mm) | Maximální Výsypná Výška | 2083 |
(mm) | Maximální Hloubka Kopání | 1953 |
(mm) | Maximální Vertikální Hloubka Kopání | 1859 |
(mm) | Maximální Poloměr Kopání | 3519 |
(mm) | Maximální Poloměr Otáčeni | - |
(mm) | Maximální Zdvih Radlice | 224 |
Maximální Hloubka Řezu Radlice | 237 |
Velikost Stroje | ||
---|---|---|
Celková délka | ||
(mm) | 3335 | |
Celková šířka | ||
(mm) | 990/1300 | |
Šířka pásu | ||
(mm) | 200 | |
Hmotnost stroje (se všemi provozními kapalinami) | ||
(kg) | 1530 | |
Výška stříšky | ||
(mm) | 2270 | |
Rozvor náprav | ||
(mm) | 1215 | |
Vzdálenost mezi koly (pásy) | ||
(mm) | 790 | |
Minimální světlá výška | ||
(mm) | 153 | |
Poloměr otočení ocasu | ||
(mm) | 655 | |
Technické specifikace | ||
Standardní Kapacita/Délka Lopaty | ||
(㎡/mm) | 0.025/380 | |
Rychlost Otáčení Rypadla | ||
(rmp) | 1-13 | |
Stoupací schopnosti | ||
(°) | 30 | |
Maximální Síla Rypadla při Kopání | ||
(KN) | 9 | |
Maximální Síla Ramene při Kopání | ||
(KN) | 5.5 | |
Model Motoru | ||
KUBOTA D722 | ||
Výkon/Rychlost otáček | ||
(Kw(HP)/rpm) | 10.2[13.8]/2500 | |
Tlak v Systému | ||
(MPa) | 20 | |
Kapacita Palivové Nádrže | ||
(L) | 14.5 | |
Kapacita Hydraulického Okruhu | ||
(L) | 21 | |
Kapacita Chladicího Okruhu | ||
(L) | 5 | |
Kapacita Olejové Nádrže Motoru | ||
(L) | 2.5 | |
Kapacita lopaty | ||
(m³) | 0.025 | |
Pracovní rozsah | ||
Maximální Výška Kopání | ||
(mm) | 2961 | |
Maximální Výsypná Výška | ||
(mm) | 2083 | |
Maximální Hloubka Kopání | ||
(mm) | 1953 | |
Maximální Vertikální Hloubka Kopání | ||
(mm) | 1859 | |
Maximální Poloměr Kopání | ||
(mm) | 3519 | |
Maximální Poloměr Otáčeni | ||
(mm) | - | |
Maximální Zdvih Radlice | ||
(mm) | 224 | |
Maximální Hloubka Řezu Radlice | ||
237 |