Velikost Stroje | ||
---|---|---|
(mm) | Celková délka | 4919 |
(mm) | Celková šířka | 1755 |
(kg) | Hmotnost stroje (se všemi provozními kapalinami) | 3800 |
(mm) | Výška kabiny | 2525 |
(mm) | Rozvor náprav | 1670 |
(mm) | Vzdálenost mezi koly (pásy) | 1420 |
(mm) | Minimální světlá výška | 295 |
(mm) | Poloměr otočení ocasu | 870 |
Technické specifikace | ||
(㎡/mm) | Standardní Kapacita/Délka Lopaty | 0.2/580 |
(rmp) | Rychlost Otáčení Rypadla | 1-11 |
(°) | Stoupací schopnosti | 30 |
(KN) | Maximální Síla Rypadla při Kopání | 30 |
(KN) | Maximální Síla Ramene při Kopání | 18 |
Model Motoru | KUBOTA D1703 | |
(Kw(HP)/rpm) | Výkon/Rychlost otáček | 18.2[24.4]/2200 |
(MPa) | Tlak v Systému | 22.5 |
(L) | Kapacita Palivové Nádrže | 42 |
(L) | Kapacita Hydraulického Okruhu | 30 |
(L) | Kapacita Chladicího Okruhu | 9 |
(L) | Kapacita Olejové Nádrže Motoru | 8 |
(m³) | Kapacita lopaty | 0.12 |
Pracovní rozsah | ||
(mm) | Maximální Výška Kopání | 4800 |
(mm) | Maximální Výsypná Výška | 3406 |
(mm) | Maximální Hloubka Kopání | 3208 |
(mm) | Maximální Vertikální Hloubka Kopání | 2957 |
(mm) | Maximální Poloměr Kopání | 5480 |
(mm) | Maximální Poloměr Otáčeni | 2530 |
(mm) | Maximální Zdvih Radlice | 365 |
Maximální Hloubka Řezu Radlice | 385 |
Velikost Stroje | ||
---|---|---|
Celková délka | ||
(mm) | 4919 | |
Celková šířka | ||
(mm) | 1755 | |
Hmotnost stroje (se všemi provozními kapalinami) | ||
(kg) | 3800 | |
Výška kabiny | ||
(mm) | 2525 | |
Rozvor náprav | ||
(mm) | 1670 | |
Vzdálenost mezi koly (pásy) | ||
(mm) | 1420 | |
Minimální světlá výška | ||
(mm) | 295 | |
Poloměr otočení ocasu | ||
(mm) | 870 | |
Technické specifikace | ||
Standardní Kapacita/Délka Lopaty | ||
(㎡/mm) | 0.2/580 | |
Rychlost Otáčení Rypadla | ||
(rmp) | 1-11 | |
Stoupací schopnosti | ||
(°) | 30 | |
Maximální Síla Rypadla při Kopání | ||
(KN) | 30 | |
Maximální Síla Ramene při Kopání | ||
(KN) | 18 | |
Model Motoru | ||
KUBOTA D1703 | ||
Výkon/Rychlost otáček | ||
(Kw(HP)/rpm) | 18.2[24.4]/2200 | |
Tlak v Systému | ||
(MPa) | 22.5 | |
Kapacita Palivové Nádrže | ||
(L) | 42 | |
Kapacita Hydraulického Okruhu | ||
(L) | 30 | |
Kapacita Chladicího Okruhu | ||
(L) | 9 | |
Kapacita Olejové Nádrže Motoru | ||
(L) | 8 | |
Kapacita lopaty | ||
(m³) | 0.12 | |
Pracovní rozsah | ||
Maximální Výška Kopání | ||
(mm) | 4800 | |
Maximální Výsypná Výška | ||
(mm) | 3406 | |
Maximální Hloubka Kopání | ||
(mm) | 3208 | |
Maximální Vertikální Hloubka Kopání | ||
(mm) | 2957 | |
Maximální Poloměr Kopání | ||
(mm) | 5480 | |
Maximální Poloměr Otáčeni | ||
(mm) | 2530 | |
Maximální Zdvih Radlice | ||
(mm) | 365 | |
Maximální Hloubka Řezu Radlice | ||
385 |