
ZA38A
MINI EXCAVATOR ZA38A
PESO: 3 875 KG
PROFONDITÀ DI SCAVO MAX: 3208 mm
OPTIONAL DI FABBRICA
Pollice idraulico
Linea ausiliaria per attacco rapido
Seconda linea ausiliaria
Lama orientabile
ACCESSORI DISPONIBILI
Attacco rapido meccanico
Attacco rapido idraulico
Attacco rapido orientabile
Attacco Rapido Inclinabile con attacco Lehnhoff MS3 SYMLOCK
Tiltrotator con attacco rapido
Benna da 300 mm con denti
Benna da 350 mm con denti
Benna da 400 mm con denti
Benna da pulizia 800 mm
Benna orientabile idraulica 800 mm
Benna da pulizia 1000 mm
Benna orientabile 1000 mm
Benna orientabile 1200 mm
Trivella idraulica 300 mm
Martello idraulico LP155
Forche per pallet per miniescavatore
Benna vagliante rotante ZM2555
Kit di installazione pollice idraulico
SPECIFICHE DETTAGLIATE
| Capacità/larghezza benna standard (?/mm) | 0.2/580 |
| Velocità di rotazione (rmp) | 1-11 |
| Pendenza superabile (°) | 30 |
| Forza di scavo benna max (KN) | 30 |
| Forza di scavo braccio max (KN) | 18 |
| Modello motore | KUBOTA D1703 |
| Potenza/regime di rotazione (Kw(HP)/rpm) | 18.2[24.4]/2200 |
| Pressione impianto (MPa) | 27 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 42 |
| Capacità circuito idraulico (L) | 30 |
| Capacità circuito di raffreddamento (L) | 9 |
| Capacità olio motore (L) | 8 |
| Capacità benna (m³) | 0.12 |
| Sistema Load Sensing | YES |
| Pompa a pistoni assiali a portata variabile | YES |
| Produttore pompa idraulica | Hengly |
| Produttore motore di traslazione | LKC Hydraulics |
| Produttore motore di rotazione | RunSun Hydraulic |

| Altezza di scavo max (mm) | 4800 |
| Altezza di scarico max (mm) | 3406 |
| Profondità di scavo max (mm) | 3208 |
| Profondità di scavo verticale max (mm) | 2957 |
| Raggio di scavo max (mm) | 5480 |
| Raggio di rotazione max (mm) | 2530 |
| Altezza di sollevamento lama max (mm) | 365 |
| Profondità di taglio lama max (mm) | 385 |

| Lunghezza totale (mm) | 4919 |
| Larghezza totale (mm) | 1755 |
| Peso macchina (con tutti i fluidi) (kg) | 3800 |
| Altezza cabina (mm) | 2525 |
| Interasse (mm) | 1670 |
| Altezza libera dal suolo minima (mm) | 295 |
| Distanza tra i cingoli (mm) | 1420 |
| Raggio di rotazione posteriore (mm) | 870 |
|
2 anni o 2000 ore |
|
3 anni o 3000 ore |