
ZA28A
MINI EXCAVATOR ZA28A
PESO: 2 795 KG
PROFONDITÀ DI SCAVO MAX: 2830 mm
OPTIONAL DI FABBRICA
Aria condizionata
Pollice idraulico
Linea ausiliaria per attacco rapido
Seconda linea ausiliaria
ACCESSORI DISPONIBILI
Kit di installazione pollice idraulico
Attacco rapido meccanico
Attacco rapido idraulico
Tiltrotator con attacco rapido
Benna da 260 mm con denti
Benna da 350 mm con denti
Benna da pulizia 800 mm
Benna orientabile idraulica 800 mm
Benna da pulizia 1000 mm
Benna orientabile 1000 mm
Trivella idraulica 300 mm
Martello idraulico LP155
Benna vagliante rotante ZM2555
Forche per pallet per miniescavatori
Pinza da demolizione ZMDG03 con rotatore
SPECIFICHE DETTAGLIATE
| Capacità/larghezza benna standard (?/mm) | 0.1/500 |
| Velocità di rotazione (rmp) | 1-10 |
| Pendenza superabile (°) | 58 |
| Forza di scavo benna max (KN) | 23.5 |
| Forza di scavo braccio max (KN) | 14 |
| Modello motore | KUBOTA D1105 |
| Potenza/regime di rotazione (Kw(HP)/rpm) | 14[18.7]/2000 |
| Pressione impianto (MPa) | 20.5 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 23 |
| Capacità circuito idraulico (L) | 30 |
| Capacità circuito di raffreddamento (L) | 9 |
| Capacità olio motore (L) | 4.2 |
| Capacità benna (m³) | 0.1 |
| Sistema Load Sensing | <span>?</span> |
| Pompa a pistoni assiali a portata variabile | <span>?</span> |
| Produttore pompa idraulica | Le-Hydraulix (Bosch/Rexroth) |
| Produttore motore di traslazione | LKC Hydraulics |
| Produttore motore di rotazione | RunSun Hydraulic |

| Altezza di scavo max (mm) | 4427 |
| Altezza di scarico max (mm) | 3005 |
| Profondità di scavo max (mm) | 2830 |
| Profondità di scavo verticale max (mm) | 2500 |
| Raggio di scavo max (mm) | 4835 |
| Raggio di rotazione max (mm) | 2160 |
| Altezza di sollevamento lama max (mm) | 308 |
| Profondità di taglio lama max (mm) | 360 |

| Lunghezza totale (mm) | 4195 |
| Larghezza totale (mm) | 1550 |
| Peso macchina (con tutti i fluidi) (kg) | 2720 |
| Altezza cabina (mm) | 2479 |
| Interasse (mm) | 1550 |
| Altezza libera dal suolo minima (mm) | 285 |
| Distanza tra i cingoli (mm) | 1250 |
| Raggio di rotazione posteriore (mm) | 860 |
|
2 anni o 1000 ore |
|
3 anni o 3000 ore |