
ZA10
MINI EXCAVATOR ZA10
PESO: 945 KG
PROFONDITÀ DI SCAVO MAX: 1715 mm
OPTIONAL DI FABBRICA
Pollice idraulico
Motore Kubota 482
ACCESSORI DISPONIBILI
Benna da 260 mm con denti
Benna orientabile idraulica 800 mm
Trivella idraulica 200 mm
Pinza
Rastrello
Ripper
Martello idraulico LP102
Benna da 200 mm con denti
Attacco rapido meccanico
SPECIFICHE DETTAGLIATE
| Capacità/larghezza benna standard (?/mm) | 0.023/380 |
| Velocità di rotazione (rmp) | 0-13 |
| Pendenza superabile (°) | 30 |
| Forza di scavo benna max (KN) | 7.2 |
| Forza di scavo braccio max (KN) | 4.6 |
| Modello motore | KUBOTA Z482 |
| Potenza/regime di rotazione (Kw(HP)/rpm) | 7(9.3)/3000 |
| Pressione impianto (MPa) | 16 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 4 |
| Capacità circuito idraulico (L) | 10 |
| Capacità circuito di raffreddamento (L) | 3 |
| Capacità olio motore (L) | 1.8 |
| Capacità benna (m³) | 0.023 |

| Altezza di scavo max (mm) | 2600 |
| Altezza di scarico max (mm) | 1380 |
| Profondità di scavo max (mm) | 1715 |
| Profondità di scavo verticale max (mm) | 1590 |
| Raggio di scavo max (mm) | 3065 |
| Raggio di rotazione max (mm) | 1480 |

| Lunghezza totale (mm) | 2840 |
| Larghezza totale (mm) | 880 |
| Peso macchina (con tutti i fluidi) (kg) | 870 |
| Altezza tettuccio (mm) | 2220 |
| Interasse (mm) | 900 |
| Altezza libera dal suolo minima (mm) | 132 |
| Distanza tra i cingoli (mm) | 660 |
| Raggio di rotazione posteriore (mm) | 800 |
|
2 anni o 2000 ore |