
ZC1
ELECTRIC FLOOR SWEEPER C1
PESO: 300 KG
AUTONOMIA DELLA BATTERIA: 4-6 h
TIPO DI BATTERIA: Lead-acid
SPECIFICHE DETTAGLIATE
| Sistema di sterzo | Steering Wheel |
| Velocità di lavoro (km/h) | 3-7 |
| Raggio di sterzata minimo (mm) | 750 |
| Sistema frenante | Hydraulic |
| Larghezza di pulizia (mm) | 1260 |
| Diametro spazzola centrale (mm) | 500 |
| Diametro spazzola laterale (mm) | 450 |
| Resa di pulizia (m²/h) | 6500-9000 |
| Autonomia della batteria (h) | 4-6 |
| Autonomia della batteria a -20 °C (h) | 3-4 |
| Tipo di pneumatico (mm) | 250x75 Solid |
| Pendenza superabile (°) | 30 |
| Fonte di alimentazione (V) | 48 |
| Tipo di batteria | Lead-acid |
| Sistema batteria (V) | 48 |
| Capacità della batteria (AH) | 52 |
| Tipo motore di traslazione | Brushed, Single phase, Radial |
| Potenza motore di traslazione (W) | 800 |
| Potenza motore spazzola centrale (W) | 700 |
| Potenza motori spazzole laterali (W) | 100 |
| Potenza motore scuotifiltro (W) | 100 |
| Potenza motore di aspirazione (W) | 500 |
| Capacità del contenitore rifiuti (L) | 80 |
| Capacità serbatoio acqua (L) | 30 |
| Peso netto (Kg) | 300 |
| Peso operativo (Kg) | 405 |
| Lunghezza (mm) | 1500 |
| Larghezza (mm) | 1260 |
| Altezza (mm) | 300 |
|
2 anni o 2000 ore |
|
3 anni o 3000 ore |