
ZA38A
MINI EXCAVATOR ZA38A
POIDS: 3 875 KG
PROFONDEUR DE FOUILLE MAX.: 3208 mm
OPTIONS D'USINE
Pouce hydraulique
Ligne auxiliaire pour attache rapide
Deuxième ligne auxiliaire
Lame orientable
ACCESSOIRES DISPONIBLES
Attache rapide mécanique
Attache rapide hydraulique
Attache rapide orientable
Attache rapide inclinable avec attache Lehnhoff MS3 SYMLOCK
Tiltrotateur avec attache rapide
Godet 300 mm à dents
Godet 350 mm à dents
Godet 400 mm à dents
Godet de curage 800 mm
Godet orientable hydraulique 800 mm
Godet de curage 1000 mm
Godet orientable 1000 mm
Godet orientable 1200 mm
Tarière hydraulique 300 mm
Brise-roche hydraulique LP155
Fourches à palettes pour mini-pelle
Godet cribleur rotatif ZM2555
Kit de montage pour pouce hydraulique
CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES
| Capacité/largeur du godet standard (?/mm) | 0.2/580 |
| Vitesse de rotation (rmp) | 1-11 |
| Capacité en pente (°) | 30 |
| Force de cavage du godet max. (KN) | 30 |
| Force de cavage du bras max. (KN) | 18 |
| Modèle de moteur | KUBOTA D1703 |
| Puissance/régime (Kw(HP)/rpm) | 18.2[24.4]/2200 |
| Pression du système (MPa) | 27 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 42 |
| Capacité du circuit hydraulique (L) | 30 |
| Capacité du circuit de refroidissement (L) | 9 |
| Capacité d'huile moteur (L) | 8 |
| Capacité du godet (m³) | 0.12 |
| Système Load Sensing | YES |
| Pompe à pistons axiaux à cylindrée variable | YES |
| Fabricant de la pompe hydraulique | Hengly |
| Fabricant du moteur de translation | LKC Hydraulics |
| Fabricant du moteur de rotation | RunSun Hydraulic |

| Hauteur de fouille max. (mm) | 4800 |
| Hauteur de déversement max. (mm) | 3406 |
| Profondeur de fouille max. (mm) | 3208 |
| Profondeur de fouille verticale max. (mm) | 2957 |
| Rayon de fouille max. (mm) | 5480 |
| Rayon de rotation max. (mm) | 2530 |
| Hauteur de levage de la lame max. (mm) | 365 |
| Profondeur de coupe de la lame max. (mm) | 385 |

| Longueur totale (mm) | 4919 |
| Largeur totale (mm) | 1755 |
| Poids de la machine (avec tous les fluides) (kg) | 3800 |
| Hauteur de cabine (mm) | 2525 |
| Empattement (mm) | 1670 |
| Garde au sol minimale (mm) | 295 |
| Écartement des chenilles (mm) | 1420 |
| Rayon de rotation arrière (mm) | 870 |
|
2 ans ou 2000 heures |
|
3 ans ou 3000 heures |