
ZC1
ELECTRIC FLOOR SWEEPER C1
POIDS: 300 KG
AUTONOMIE DE LA BATTERIE: 4-6 h
TYPE DE BATTERIE: Lead-acid
CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES
| Système de direction | Steering Wheel |
| Vitesse de travail (km/h) | 3-7 |
| Rayon de braquage minimal (mm) | 750 |
| Système de freinage | Hydraulic |
| Largeur de nettoyage (mm) | 1260 |
| Diamètre de la brosse principale (mm) | 500 |
| Diamètre de la brosse latérale (mm) | 450 |
| Rendement de nettoyage (m²/h) | 6500-9000 |
| Autonomie de la batterie (h) | 4-6 |
| Autonomie de la batterie à -20 °C (h) | 3-4 |
| Type de pneu (mm) | 250x75 Solid |
| Capacité en pente (°) | 30 |
| Source d'énergie (V) | 48 |
| Type de batterie | Lead-acid |
| Système de batterie (V) | 48 |
| Capacité de la batterie (AH) | 52 |
| Type de moteur de translation | Brushed, Single phase, Radial |
| Puissance du moteur de translation (W) | 800 |
| Puissance du moteur de la brosse principale (W) | 700 |
| Puissance des moteurs de brosses latérales (W) | 100 |
| Puissance du moteur de décolmatage (W) | 100 |
| Puissance du moteur d'aspiration (W) | 500 |
| Capacité du bac à déchets (L) | 80 |
| Capacité du réservoir d'eau (L) | 30 |
| Poids net (Kg) | 300 |
| Poids en ordre de marche (Kg) | 405 |
| Longueur (mm) | 1500 |
| Largeur (mm) | 1260 |
| Hauteur (mm) | 300 |
|
2 ans ou 2000 heures |
|
3 ans ou 3000 heures |