
ZA38A
MINI EXCAVATOR ZA38A
PESO: 3 875 KG
PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN MÁX.: 3208 mm
OPCIONES DE FÁBRICA
Pulgar hidráulico
Línea auxiliar para enganche rápido
Segunda línea auxiliar
Hoja orientable
ACCESORIOS DISPONIBLES
Enganche rápido mecánico
Enganche rápido hidráulico
Enganche rápido basculante
Enganche Rápido Basculante con montaje Lehnhoff MS3 SYMLOCK
Tiltrotator con enganche rápido
Cazo de 300 mm con dientes
Cazo de 350 mm con dientes
Cazo de 400 mm con dientes
Cazo de limpieza de 800 mm
Cazo basculante hidráulico de 800 mm
Cazo de limpieza de 1000 mm
Cazo basculante de 1000 mm
Cazo basculante de 1200 mm
Ahoyador hidráulico 300 mm
Martillo hidráulico LP155
Horquillas portapalés para miniexcavadora
Cazo cribador rotativo ZM2555
Kit de instalación de pulgar hidráulico
ESPECIFICACIONES DETALLADAS
| Capacidad/anchura del cazo estándar (?/mm) | 0.2/580 |
| Velocidad de giro (rmp) | 1-11 |
| Capacidad de pendiente (°) | 30 |
| Fuerza de excavación del cazo máx. (KN) | 30 |
| Fuerza de excavación del brazo máx. (KN) | 18 |
| Modelo de motor | KUBOTA D1703 |
| Potencia/régimen de giro (Kw(HP)/rpm) | 18.2[24.4]/2200 |
| Presión del sistema (MPa) | 27 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 42 |
| Capacidad del circuito hidráulico (L) | 30 |
| Capacidad del circuito de refrigeración (L) | 9 |
| Capacidad de aceite del motor (L) | 8 |
| Capacidad del cazo (m³) | 0.12 |
| Sistema Load Sensing | YES |
| Bomba de pistones axiales de caudal variable | YES |
| Fabricante de la bomba hidráulica | Hengly |
| Fabricante del motor de traslación | LKC Hydraulics |
| Fabricante del motor de giro | RunSun Hydraulic |

| Altura de excavación máx. (mm) | 4800 |
| Altura de descarga máx. (mm) | 3406 |
| Profundidad de excavación máx. (mm) | 3208 |
| Profundidad de excavación vertical máx. (mm) | 2957 |
| Radio de excavación máx. (mm) | 5480 |
| Radio de giro máx. (mm) | 2530 |
| Altura de elevación de la hoja máx. (mm) | 365 |
| Profundidad de corte de la hoja máx. (mm) | 385 |

| Longitud total (mm) | 4919 |
| Anchura total (mm) | 1755 |
| Peso de la máquina (con todos los fluidos) (kg) | 3800 |
| Altura de la cabina (mm) | 2525 |
| Batalla (mm) | 1670 |
| Altura libre al suelo mínima (mm) | 295 |
| Distancia entre orugas (mm) | 1420 |
| Radio de giro trasero (mm) | 870 |
|
2 años o 2000 horas |
|
3 años o 3000 horas |