
ZA10
MINI EXCAVATOR ZA10
PESO: 945 KG
PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN MÁX.: 1715 mm
OPCIONES DE FÁBRICA
Pulgar hidráulico
Motor Kubota 482
ACCESORIOS DISPONIBLES
Cazo de 260 mm con dientes
Cazo basculante hidráulico de 800 mm
Ahoyador hidráulico 200 mm
Pinza
Rastrillo
Ripper
Martillo hidráulico LP102
Cazo de 200 mm con dientes
Enganche rápido mecánico
ESPECIFICACIONES DETALLADAS
| Capacidad/anchura del cazo estándar (?/mm) | 0.023/380 |
| Velocidad de giro (rmp) | 0-13 |
| Capacidad de pendiente (°) | 30 |
| Fuerza de excavación del cazo máx. (KN) | 7.2 |
| Fuerza de excavación del brazo máx. (KN) | 4.6 |
| Modelo de motor | KUBOTA Z482 |
| Potencia/régimen de giro (Kw(HP)/rpm) | 7(9.3)/3000 |
| Presión del sistema (MPa) | 16 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 4 |
| Capacidad del circuito hidráulico (L) | 10 |
| Capacidad del circuito de refrigeración (L) | 3 |
| Capacidad de aceite del motor (L) | 1.8 |
| Capacidad del cazo (m³) | 0.023 |

| Altura de excavación máx. (mm) | 2600 |
| Altura de descarga máx. (mm) | 1380 |
| Profundidad de excavación máx. (mm) | 1715 |
| Profundidad de excavación vertical máx. (mm) | 1590 |
| Radio de excavación máx. (mm) | 3065 |
| Radio de giro máx. (mm) | 1480 |

| Longitud total (mm) | 2840 |
| Anchura total (mm) | 880 |
| Peso de la máquina (con todos los fluidos) (kg) | 870 |
| Altura del techo de protección (mm) | 2220 |
| Batalla (mm) | 900 |
| Altura libre al suelo mínima (mm) | 132 |
| Distancia entre orugas (mm) | 660 |
| Radio de giro trasero (mm) | 800 |
|
2 años o 2000 horas |