
ZD500
MINI DUMPER ZD500
PESO: 488 KG
MODELO DE MOTOR: BRIGGS & STRATTON
CAPACIDAD DE LA CAJA: 0.5 m³
ESPECIFICACIONES DETALLADAS
| Modelo de motor | BRIGGS & STRATTON |
| Potencia/régimen de giro (Kw(HP)/rpm) | 4.9[6.5]/3600 |
| Peso operativo (Kg) | 488 |
| Sistema de refrigeración | Air-cooled |
| Combustible | Gasoline |
| Sistema de arranque | Manual |
| Modo de tracción | Hydraulic |
| Modo de dirección | Hydraulic |
| Modo de descarga | Hydraulic |
| Capacidad de la caja (m³) | 0.5 |
| Capacidad de carga (Kg) | 500 |
| Anchura de oruga (mm) | 180 |
| Caudal de la bomba (L/min) | 6 |
| Peso neto (kg) | 413 |
| Longitud de la caja (mm) | 816 |
| Anchura de la caja (mm) | 680 |
| Profundidad de la caja (mm) | 620 |
| Tipo de caja | Integrated/one-piece |
| Longitud (mm) | 1680 |
| Anchura (mm) | 840 |
| Altura (mm) | 1275 |
|
2 años o 2000 horas |
|
3 años o 3000 horas |