
ZC1
ELECTRIC FLOOR SWEEPER C1
PESO: 300 KG
AUTONOMÍA DE LA BATERÍA: 4-6 h
TIPO DE BATERÍA: Lead-acid
ESPECIFICACIONES DETALLADAS
| Sistema de dirección | Steering Wheel |
| Velocidad de trabajo (km/h) | 3-7 |
| Radio de giro mínimo (mm) | 750 |
| Sistema de frenado | Hydraulic |
| Anchura de limpieza (mm) | 1260 |
| Diámetro del cepillo principal (mm) | 500 |
| Diámetro del cepillo lateral (mm) | 450 |
| Rendimiento de limpieza (m²/h) | 6500-9000 |
| Autonomía de la batería (h) | 4-6 |
| Autonomía de la batería a -20 °C (h) | 3-4 |
| Tipo de neumático (mm) | 250x75 Solid |
| Capacidad de pendiente (°) | 30 |
| Fuente de alimentación (V) | 48 |
| Tipo de batería | Lead-acid |
| Sistema de batería (V) | 48 |
| Capacidad de la batería (AH) | 52 |
| Tipo de motor de traslación | Brushed, Single phase, Radial |
| Potencia del motor de traslación (W) | 800 |
| Potencia del motor del cepillo principal (W) | 700 |
| Potencia de los motores de cepillos laterales (W) | 100 |
| Potencia del motor sacudidor de filtro (W) | 100 |
| Potencia del motor de aspiración (W) | 500 |
| Capacidad del depósito de residuos (L) | 80 |
| Capacidad del depósito de agua (L) | 30 |
| Peso neto (Kg) | 300 |
| Peso operativo (Kg) | 405 |
| Longitud (mm) | 1500 |
| Anchura (mm) | 1260 |
| Altura (mm) | 300 |
|
2 años o 2000 horas |
|
3 años o 3000 horas |