
ZA28A
MINI EXCAVATOR ZA28A
GEWICHT: 2 795 KG
MAX. GRABTIEFE: 2830 mm
WERKSOPTIONEN
Klimaanlage
Hydraulischer Greifdaumen
Zusatzleitung für Schnellwechsler
Zweite Zusatzleitung
VERFÜGBARES ZUBEHÖR
Montagesatz für hydraulischen Greifdaumen
Mechanischer Schnellwechsler
Hydraulischer Schnellwechsler
Schwenkrotator mit Schnellwechsler
Löffel 260 mm mit Zähnen
Löffel 350 mm mit Zähnen
Grabenräumlöffel 800 mm
Hydraulischer Schwenklöffel 800 mm
Grabenräumlöffel 1000 mm
Schwenklöffel 1000 mm
Hydraulischer Erdbohrer 300 mm
Hydraulikhammer LP155
Siebschaufel ZM2555
Palettengabeln für Minibagger
Abbruchgreifer ZMDG03 mit Rotator
TECHNISCHE DATEN IM DETAIL
| Standard-Löffelinhalt/-breite (?/mm) | 0.1/500 |
| Schwenkgeschwindigkeit (rmp) | 1-10 |
| Steigfähigkeit (°) | 58 |
| Max. Löffelreißkraft (KN) | 23.5 |
| Max. Stielreißkraft (KN) | 14 |
| Motortyp | KUBOTA D1105 |
| Leistung/Drehzahl (Kw(HP)/rpm) | 14[18.7]/2000 |
| Systemdruck (MPa) | 20.5 |
| Kraftstofftankinhalt (L) | 23 |
| Hydraulikkreislauf-Füllmenge (L) | 30 |
| Kühlkreislauf-Füllmenge (L) | 9 |
| Motorölmenge (L) | 4.2 |
| Löffelinhalt (m³) | 0.1 |
| Load-Sensing-System | <span>?</span> |
| Pumpe – Axialkolbenpumpe mit variabler Fördermenge | <span>?</span> |
| Hersteller Hydraulikpumpe | Le-Hydraulix (Bosch/Rexroth) |
| Hersteller Fahrmotor | LKC Hydraulics |
| Hersteller Schwenkmotor | RunSun Hydraulic |

| Max. Grabhöhe (mm) | 4427 |
| Max. Abkipphöhe (mm) | 3005 |
| Max. Grabtiefe (mm) | 2830 |
| Max. vertikale Grabtiefe (mm) | 2500 |
| Max. Grabradius (mm) | 4835 |
| Max. Schwenkradius (mm) | 2160 |
| Max. Planierschild-Hubhöhe (mm) | 308 |
| Max. Planierschild-Eintauchtiefe (mm) | 360 |

| Gesamtlänge (mm) | 4195 |
| Gesamtbreite (mm) | 1550 |
| Maschinengewicht (mit Betriebsstoffen) (kg) | 2720 |
| Kabinenhöhe (mm) | 2479 |
| Achsabstand (mm) | 1550 |
| Min. Bodenfreiheit (mm) | 285 |
| Spurweite (Kette) (mm) | 1250 |
| Heckschwenkradius (mm) | 860 |
|
2 Jahre oder 1000 Stunden |
|
3 Jahre oder 3000 Stunden |