
ZA10
MINI EXCAVATOR ZA10
GEWICHT: 945 KG
MAX. GRABTIEFE: 1715 mm
WERKSOPTIONEN
Hydraulischer Greifdaumen
Motor Kubota 482
VERFÜGBARES ZUBEHÖR
Löffel 260 mm mit Zähnen
Hydraulischer Schwenklöffel 800 mm
Hydraulischer Erdbohrer 200 mm
Greifer
Rechen
Aufreißzahn
Hydraulikhammer LP102
Löffel 200 mm mit Zähnen
Mechanischer Schnellwechsler
TECHNISCHE DATEN IM DETAIL
| Standard-Löffelinhalt/-breite (?/mm) | 0.023/380 |
| Schwenkgeschwindigkeit (rmp) | 0-13 |
| Steigfähigkeit (°) | 30 |
| Max. Löffelreißkraft (KN) | 7.2 |
| Max. Stielreißkraft (KN) | 4.6 |
| Motortyp | KUBOTA Z482 |
| Leistung/Drehzahl (Kw(HP)/rpm) | 7(9.3)/3000 |
| Systemdruck (MPa) | 16 |
| Kraftstofftankinhalt (L) | 4 |
| Hydraulikkreislauf-Füllmenge (L) | 10 |
| Kühlkreislauf-Füllmenge (L) | 3 |
| Motorölmenge (L) | 1.8 |
| Löffelinhalt (m³) | 0.023 |

| Max. Grabhöhe (mm) | 2600 |
| Max. Abkipphöhe (mm) | 1380 |
| Max. Grabtiefe (mm) | 1715 |
| Max. vertikale Grabtiefe (mm) | 1590 |
| Max. Grabradius (mm) | 3065 |
| Max. Schwenkradius (mm) | 1480 |

| Gesamtlänge (mm) | 2840 |
| Gesamtbreite (mm) | 880 |
| Maschinengewicht (mit Betriebsstoffen) (kg) | 870 |
| Höhe Schutzdach (mm) | 2220 |
| Achsabstand (mm) | 900 |
| Min. Bodenfreiheit (mm) | 132 |
| Spurweite (Kette) (mm) | 660 |
| Heckschwenkradius (mm) | 800 |
|
2 Jahre oder 2000 Stunden |