
ZC1
ELECTRIC FLOOR SWEEPER C1
GEWICHT: 300 KG
BATTERIELAUFZEIT: 4-6 h
BATTERIETYP: Lead-acid
TECHNISCHE DATEN IM DETAIL
| Lenkungsart | Steering Wheel |
| Arbeitsgeschwindigkeit (km/h) | 3-7 |
| Min. Wenderadius (mm) | 750 |
| Bremssystem | Hydraulic |
| Arbeitsbreite (mm) | 1260 |
| Hauptbürstendurchmesser (mm) | 500 |
| Seitenbürstendurchmesser (mm) | 450 |
| Reinigungsleistung (m²/h) | 6500-9000 |
| Batterielaufzeit (h) | 4-6 |
| Batterielaufzeit bei -20 °C (h) | 3-4 |
| Reifentyp (mm) | 250x75 Solid |
| Steigfähigkeit (°) | 30 |
| Energiequelle (V) | 48 |
| Batterietyp | Lead-acid |
| Batteriesystem (V) | 48 |
| Batteriekapazität (AH) | 52 |
| Fahrmotortyp | Brushed, Single phase, Radial |
| Fahrmotorleistung (W) | 800 |
| Motorleistung Hauptbürste (W) | 700 |
| Motorleistung Seitenbürsten (W) | 100 |
| Motorleistung Filterabrüttelung (W) | 100 |
| Saugmotorleistung (W) | 500 |
| Kehrgutbehälter-Volumen (L) | 80 |
| Wassertankinhalt (L) | 30 |
| Nettogewicht (Kg) | 300 |
| Betriebsgewicht (Kg) | 405 |
| Länge (mm) | 1500 |
| Breite (mm) | 1260 |
| Höhe (mm) | 300 |
|
2 Jahre oder 2000 Stunden |
|
3 Jahre oder 3000 Stunden |