Velikost Stroje | ||
---|---|---|
(mm) | Celková délka | 5940 |
(mm) | Celková šířka | 1880 |
(kg) | Hmotnost stroje (se všemi provozními kapalinami) | 6275 |
(mm) | Výška kabiny | 2600 |
(mm) | Rozvor náprav | 1990 |
(mm) | Vzdálenost mezi koly (pásy) | 1480 |
(mm) | Minimální světlá výška | 353 |
(mm) | Poloměr otočení ocasu | 1689 |
Technické specifikace | ||
(㎡/mm) | Standardní Kapacita/Délka Lopaty | 0.21/700 |
(rmp) | Rychlost Otáčení Rypadla | 1-11 |
(°) | Stoupací schopnosti | 35 |
(KN) | Maximální Síla Rypadla při Kopání | 48 |
(KN) | Maximální Síla Ramene při Kopání | 35 |
Model Motoru | KUBOTA V2706 | |
(Kw(HP)/rpm) | Výkon/Rychlost otáček | 42.4[56.8]/2200 |
(MPa) | Tlak v Systému | 28 |
(L) | Kapacita Palivové Nádrže | 87 |
(L) | Kapacita Hydraulického Okruhu | 100 |
(L) | Kapacita Chladicího Okruhu | 18 |
(L) | Kapacita Olejové Nádrže Motoru | 12 |
(m³) | Kapacita lopaty | 0.21 |
Pracovní rozsah | ||
(mm) | Maximální Výška Kopání | 5499 |
(mm) | Maximální Výsypná Výška | 3845 |
(mm) | Maximální Hloubka Kopání | 3808 |
(mm) | Maximální Vertikální Hloubka Kopání | 2983 |
(mm) | Maximální Poloměr Kopání | 6128 |
(mm) | Maximální Poloměr Otáčeni | 2607 |
(mm) | Maximální Zdvih Radlice | 376 |
Maximální Hloubka Řezu Radlice | 474 |
Velikost Stroje | ||
---|---|---|
Celková délka | ||
(mm) | 5940 | |
Celková šířka | ||
(mm) | 1880 | |
Hmotnost stroje (se všemi provozními kapalinami) | ||
(kg) | 6275 | |
Výška kabiny | ||
(mm) | 2600 | |
Rozvor náprav | ||
(mm) | 1990 | |
Vzdálenost mezi koly (pásy) | ||
(mm) | 1480 | |
Minimální světlá výška | ||
(mm) | 353 | |
Poloměr otočení ocasu | ||
(mm) | 1689 | |
Technické specifikace | ||
Standardní Kapacita/Délka Lopaty | ||
(㎡/mm) | 0.21/700 | |
Rychlost Otáčení Rypadla | ||
(rmp) | 1-11 | |
Stoupací schopnosti | ||
(°) | 35 | |
Maximální Síla Rypadla při Kopání | ||
(KN) | 48 | |
Maximální Síla Ramene při Kopání | ||
(KN) | 35 | |
Model Motoru | ||
KUBOTA V2706 | ||
Výkon/Rychlost otáček | ||
(Kw(HP)/rpm) | 42.4[56.8]/2200 | |
Tlak v Systému | ||
(MPa) | 28 | |
Kapacita Palivové Nádrže | ||
(L) | 87 | |
Kapacita Hydraulického Okruhu | ||
(L) | 100 | |
Kapacita Chladicího Okruhu | ||
(L) | 18 | |
Kapacita Olejové Nádrže Motoru | ||
(L) | 12 | |
Kapacita lopaty | ||
(m³) | 0.21 | |
Pracovní rozsah | ||
Maximální Výška Kopání | ||
(mm) | 5499 | |
Maximální Výsypná Výška | ||
(mm) | 3845 | |
Maximální Hloubka Kopání | ||
(mm) | 3808 | |
Maximální Vertikální Hloubka Kopání | ||
(mm) | 2983 | |
Maximální Poloměr Kopání | ||
(mm) | 6128 | |
Maximální Poloměr Otáčeni | ||
(mm) | 2607 | |
Maximální Zdvih Radlice | ||
(mm) | 376 | |
Maximální Hloubka Řezu Radlice | ||
474 |